22:31:50Deutschland
Krypto
Krypto: Live-Preise mit Tagesveränderung, laufend aktualisiert.
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003571 USD | -1,66% | -31,16% | $2,55 B | $17,56 M | ||
| 203 | 1,1529 USD | +0,00% | +0,12% | $2,39 B | $609,40 K | ||
| 204 | 0,536541 USD | -26,65% | -53,33% | $1,56 B | $12,45 M | ||
| 205 | 0,994778 USD | +0,11% | -0,04% | $1,48 B | $1,38 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | +0,22% | -4,65% | $1,33 B | $93,97 M | ||
| 207 | 0,999765 USD | -0,02% | -0,00% | $1,06 B | $10,29 M | ||
| 208 | 1,0002 USD | -0,31% | -0,10% | $960,82 M | $947,26 K | ||
| 209 | 0,188539 USD | -0,78% | -5,89% | $840,57 M | $4,47 M | ||
| 210 | 491,59 USD | +1,77% | -5,14% | $737,39 M | $9,41 M | ||
| 211 | 0,998793 USD | +0,02% | -0,07% | $698,16 M | $487,34 K | ||
| 212 | 3,698 USD | +1,33% | -11,73% | $682,14 M | $3,88 M | ||
| 213 | 1,5674 USD | +7,36% | -9,63% | $596,06 M | $14,60 M | ||
| 214 | 0,014579 USD | -0,84% | +0,48% | $574,41 M | $1,23 M | ||
| 215 | 0,070402 USD | -2,47% | -1,67% | $554,20 M | $8,27 M | ||
| 216 | 0,998989 USD | +0,00% | +0,12% | $539,48 M | $18,80 K | ||
| 217 | 0,9997 USD | +0,03% | +0,00% | $501,20 M | – | ||
| 218 | 0,298282 USD | +23,75% | -6,04% | $284,63 M | $28,18 M | ||
| 219 | 0,105124 USD | +8,42% | +2,59% | $262,81 M | $4,01 M | ||
| 220 | 0,011435 USD | -3,24% | +113,85% | $260,68 M | $178,46 M | ||
| 221 | 0,000001 USD | -0,38% | -3,16% | $252,09 M | $13,07 M | ||
| 222 | 0,990911 USD | +0,43% | +0,06% | $217,18 M | $377,53 K | ||
| 223 | 0,826821 USD | +6,37% | -7,10% | $206,70 M | $4,12 M | ||
| 224 | 0,998673 USD | -0,02% | -0,05% | $200,96 M | $6,47 M | ||
| 225 | 1,1008 USD | +0,04% | -1,18% | $189,00 M | $32,92 M | ||
| 226 | 55,7343 USD | -0,75% | -5,93% | $188,84 M | $14,57 K | ||
| 227 | 1,1455 USD | +0,03% | +2,03% | $185,63 M | $380,34 K | ||
| 228 | 0,361308 USD | +0,48% | -2,28% | $182,46 M | $360,64 K | ||
| 229 | 0,998294 USD | -0,02% | -0,04% | $179,01 M | $10,05 M | ||
| 230 | 2,0219 USD | -0,48% | +0,64% | $176,01 M | $3,63 M | ||
| 231 | 1,3717 USD | +0,52% | +883,75% | $175,04 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,03 USD | +3,27% | +2,92% | $170,81 M | $25,01 M | ||
| 233 | 1,0422 USD | -0,29% | -15,52% | $166,76 M | – | ||
| 234 | 0,216828 USD | +0,02% | +0,07% | $161,22 M | – | ||
| 235 | 164,65 USD | +3,94% | -10,15% | $160,90 M | $50,70 M | ||
| 236 | 0,156297 USD | +1,32% | +405.013,39% | $156,30 M | – | ||
| 237 | 0,99964 USD | +0,03% | +0,01% | $151,51 M | $6,90 M | ||
| 238 | 0,997801 USD | -0,01% | +0,05% | $149,11 M | $72,76 K | ||
| 239 | 0,147583 USD | +7,89% | -13,96% | $147,58 M | $1,01 M | ||
| 240 | 0,260965 USD | +0,34% | -1,57% | $144,11 M | $41,85 K | ||
| 241 | 0,19054 USD | -0,68% | -0,63% | $135,02 M | – | ||
| 242 | 0,136014 USD | +1,28% | -8,13% | $133,60 M | $279,81 K | ||
| 243 | 0,238735 USD | +8,26% | -42,99% | $133,46 M | $5,10 M | ||
| 244 | 0,436697 USD | +1,23% | +2,53% | $131,74 M | $2,67 M | ||
| 245 | 58,1354 USD | +1,53% | -13,26% | $129,79 M | $34,94 M | ||
| 246 | 0,000407 USD | +1,76% | -5,08% | $128,83 M | $34,41 K | ||
| 247 | 0,024444 USD | -2,75% | -12,56% | $120,57 M | $12,91 M | ||
| 248 | 0,105024 USD | +0,00% | -0,37% | $115,31 M | – | ||
| 249 | 101,35 USD | +1,85% | -1,38% | $113,17 M | $783,69 K | ||
| 250 | 0,251303 USD | +28,11% | +54,60% | $110,57 M | $32,44 M | ||
| 251 | 18,1278 USD | -0,24% | -0,71% | $110,38 M | $384,44 K | ||
| 252 | 674,14 USD | +0,85% | +3,00% | $105,46 M | $11,28 M | ||
| 253 | 58,1593 USD | +1,38% | -13,36% | $104,75 M | $21,28 M | ||
| 254 | 0,067599 USD | +1,87% | -8,47% | $103,81 M | $225,67 K | ||
| 255 | 0,285457 USD | +3,51% | -8,98% | $102,24 M | $4,25 M | ||
| 256 | 100,41 USD | +1,31% | -21,13% | $100,49 M | $14,80 M | ||
| 257 | 0,029963 USD | -12,98% | +16,17% | $97,68 M | $19,51 M | ||
| 258 | 0,650169 USD | -4,33% | -13,55% | $97,53 M | $30,35 M | ||
| 259 | 165,04 USD | +3,89% | -10,18% | $96,50 M | $42,31 M | ||
| 260 | 0,012284 USD | +4,17% | -16,69% | $94,58 M | $2,73 M | ||
| 261 | 292,08 USD | +1,64% | +2,59% | $94,55 M | $13,45 M | ||
| 262 | 0,999725 USD | +0,03% | +0,05% | $94,00 M | $2,76 M | ||
| 263 | 0,088078 USD | +1,40% | -30,58% | $93,64 M | $3,78 M | ||
| 264 | 0,999698 USD | +0,00% | +0,01% | $93,02 M | $6,85 M | ||
| 265 | 0,288272 USD | +0,12% | +0,60% | $87,34 M | $12,06 | ||
| 266 | 22,3573 USD | +4,74% | -18,77% | $85,40 M | $1,52 M | ||
| 267 | 100,33 USD | +1,35% | -21,11% | $83,30 M | $39,65 M | ||
| 268 | 139,12 USD | +3,13% | +3,01% | $81,54 M | $5,43 M | ||
| 269 | 0,262022 USD | -17,16% | +10,51% | $80,41 M | $5,55 M | ||
| 270 | 1,0469 USD | +0,04% | +0,22% | $79,32 M | $30,38 M | ||
| 271 | 0,318148 USD | +0,13% | -0,05% | $77,95 M | $709,54 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,53% | -49,10% | $77,70 M | $266,86 | ||
| 273 | 753,11 USD | +0,46% | +1,95% | $74,72 M | $3,23 M | ||
| 274 | 0,997813 USD | +0,17% | +0,13% | $74,14 M | $7,17 K | ||
| 275 | 674,95 USD | +0,85% | +2,96% | $73,75 M | $2,51 M | ||
| 276 | 860,67 USD | +3,03% | +3,89% | $72,85 M | $10,33 M | ||
| 277 | 1,0013 USD | +0,03% | +0,04% | $72,45 M | $42,25 M | ||
| 278 | 0,167397 USD | +2,38% | -23,48% | $69,48 M | $9,07 M | ||
| 279 | 0,00395 USD | +6,69% | -10,55% | $69,52 M | $705,93 K | ||
| 280 | 389,21 USD | +1,56% | +8,97% | $69,08 M | $4,02 M | ||
| 281 | 58,1728 USD | +1,67% | -13,29% | $69,02 M | $2,96 M | ||
| 282 | 3.875,22 USD | +0,29% | -4,71% | $67,27 M | $366,19 K | ||
| 283 | 292,26 USD | +1,69% | +2,44% | $66,25 M | $5,33 M | ||
| 284 | 0,078509 USD | +0,59% | +0,07% | $66,16 M | $304,36 K | ||
| 285 | 135,49 USD | +0,45% | +1,26% | $64,32 M | $1,16 M | ||
| 286 | 7,4087 USD | -2,51% | -7,82% | $64,12 M | $7,35 M | ||
| 287 | 1.640,46 USD | +15,59% | -0,51% | $63,02 M | $1,11 M | ||
| 288 | 0,999638 USD | +0,01% | -0,02% | $62,58 M | $22,58 M | ||
| 289 | 0,45578 USD | -1,12% | -8,62% | $61,80 M | $2,32 M | ||
| 290 | 0,109772 USD | +1,98% | +10,63% | $61,66 M | $2,72 M | ||
| 291 | 3,9464 USD | +5,04% | -4,12% | $61,18 M | $879,63 K | ||
| 292 | 7,9381 USD | +2,95% | -13,34% | $60,66 M | $7,54 M | ||
| 293 | 0,023207 USD | +2,14% | -19,69% | $60,58 M | $1,56 M | ||
| 294 | 0,000341 USD | +1,82% | -17,08% | $60,47 M | $6,52 M | ||
| 295 | 0,076035 USD | +6,55% | -9,22% | $60,12 M | $1,47 M | ||
| 296 | 0,022314 USD | +0,07% | +0,04% | $60,13 M | – | ||
| 297 | 0,045543 USD | +4,09% | -11,66% | $59,67 M | $4,26 M | ||
| 298 | 0,00055 USD | +2,90% | -16,13% | $59,60 M | $1,73 M | ||
| 299 | 761,58 USD | 0,00% | +1,92% | $59,29 M | – | ||
| 300 | 2,7855 USD | +6,59% | -10,67% | $58,49 M | $13,55 M | ||
| 301 | 0,00 USD | -1,24% | -19,31% | $58,04 M | $716,40 K |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.