23:39:31Deutschland
Krypto
Krypto: Live-Preise mit Tagesveränderung, laufend aktualisiert.
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,008596 USD | +1,12% | -15,72% | $58,45 M | $165,07 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,227676 USD | -3,55% | -38,84% | $57,60 M | $2,81 M | ||
| 305 | 0,031956 USD | +0,01% | -17,12% | $57,52 M | $2,41 M | ||
| 306 | 0,21068 USD | +12,37% | -2,32% | $56,55 M | $303,06 K | ||
| 307 | 0,016217 USD | +3,69% | -16,22% | $56,30 M | $3,19 M | ||
| 308 | 0,049654 USD | +12,01% | +1,36% | $56,10 M | $31,16 M | ||
| 309 | 1,1051 USD | +4,46% | -14,08% | $54,91 M | $3,80 M | ||
| 310 | 0,000194 USD | +10,36% | -5,30% | $54,69 M | $1,97 M | ||
| 311 | 0,000055 USD | +6,00% | -15,61% | $54,61 M | $27,15 M | ||
| 312 | 0,001793 USD | -1,09% | +10,54% | $54,57 M | $3,19 M | ||
| 313 | 0,027183 USD | +5,28% | -15,99% | $54,37 M | $10,08 M | ||
| 314 | 0,003085 USD | +4,78% | -9,10% | $54,18 M | $3,04 M | ||
| 315 | 0,120284 USD | +4,91% | +5,35% | $53,68 M | $1,95 M | ||
| 316 | 0,365528 USD | +1,20% | +0,63% | $53,51 M | $384,12 K | ||
| 317 | 105,71 USD | -0,83% | -0,43% | $53,40 M | $409,64 K | ||
| 318 | 0,091608 USD | +4,88% | -10,27% | $52,88 M | $2,96 M | ||
| 319 | 2,7544 USD | +4,51% | -9,77% | $52,75 M | $1,28 M | ||
| 320 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 321 | 0,088417 USD | +12,32% | -5,30% | $52,64 M | $1,39 M | ||
| 322 | 0,002786 USD | +4,22% | -12,02% | $51,70 M | $2,14 M | ||
| 323 | 0,147927 USD | +3,65% | -7,08% | $50,96 M | $5,00 M | ||
| 324 | 0,000514 USD | -0,53% | -1,32% | $50,75 M | $518,78 K | ||
| 325 | 0,050576 USD | +3,16% | -8,93% | $50,58 M | $7,20 M | ||
| 326 | 0,169761 USD | +31,74% | +8,16% | $50,68 M | $12,34 M | ||
| 327 | 58,2891 USD | +2,43% | +5,53% | $50,16 M | $13,21 M | ||
| 328 | 0,006649 USD | +1,27% | -7,91% | $50,08 M | $549,79 K | ||
| 329 | 2,7785 USD | +90,48% | +159,38% | $49,61 M | $90,69 M | ||
| 330 | 0,00 USD | +2,25% | -7,32% | $49,48 M | $862,88 K | ||
| 331 | 765,80 USD | +1,64% | +12,62% | $49,45 M | $9,77 M | ||
| 332 | 0,00055 USD | +8,25% | -12,64% | $49,40 M | $11,45 M | ||
| 333 | 0,028703 USD | +3,89% | -14,43% | $48,92 M | $3,06 M | ||
| 334 | 0,004876 USD | +16,33% | -13,23% | $48,76 M | $13,23 M | ||
| 335 | 10,9903 USD | +7,16% | -13,71% | $48,52 M | $585,49 K | ||
| 336 | 0,034403 USD | +2,05% | -11,47% | $48,47 M | $38,43 M | ||
| 337 | 0,008275 USD | +6,99% | +7,64% | $48,49 M | $38,61 M | ||
| 338 | 0,116262 USD | -1,55% | +20,65% | $47,42 M | $5,22 M | ||
| 340 | 756,28 USD | +0,48% | +2,28% | $47,28 M | $1,13 M | ||
| 341 | 2,6258 USD | +0,47% | -2,59% | $47,26 M | $1,13 M | ||
| 342 | 0,013588 USD | +0,67% | -12,00% | $47,03 M | $4,76 M | ||
| 343 | 0,000446 USD | +0,80% | -9,93% | $46,68 M | $2,88 M | ||
| 344 | 0,046569 USD | +1,99% | -16,89% | $46,57 M | $4,86 M | ||
| 345 | 92,8878 USD | +20,72% | -14,77% | $46,15 M | $1,09 M | ||
| 346 | 0,00 USD | +3,42% | -11,71% | $46,13 M | $1,81 M | ||
| 347 | 0,029302 USD | +0,09% | -8,71% | $46,05 M | $1,36 M | ||
| 348 | 0,009084 USD | +2,75% | -23,65% | $45,32 M | $4,73 M | ||
| 349 | 0,155456 USD | +5,50% | -9,50% | $44,59 M | $8,30 M | ||
| 350 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 351 | 0,003953 USD | +2,64% | -11,26% | $44,10 M | $2,57 M | ||
| 352 | 0,030764 USD | -0,98% | -0,15% | $43,99 M | $9,68 M | ||
| 353 | 0,279841 USD | -1,29% | -2,04% | $43,97 M | $255,86 K | ||
| 354 | 0,008445 USD | +2,27% | -17,57% | $43,91 M | $4,15 M | ||
| 355 | 0,135774 USD | +2,14% | -4,14% | $43,46 M | $4,00 M | ||
| 356 | 0,042698 USD | +10,11% | +9,46% | $42,70 M | $5,43 M | ||
| 357 | 0,0512 USD | -0,60% | -4,01% | $42,70 M | $1,12 M | ||
| 358 | 0,001908 USD | +6,82% | -4,62% | $42,68 M | $13,02 M | ||
| 359 | 0,228963 USD | +7,10% | -19,38% | $42,66 M | $8,47 M | ||
| 360 | 0,224697 USD | +1,02% | -1,65% | $42,33 M | $96,81 K | ||
| 361 | 0,175512 USD | +2,38% | -12,00% | $42,37 M | $11,65 M | ||
| 362 | 0,041953 USD | +5,96% | -40,72% | $41,95 M | $10,13 M | ||
| 363 | 0,016511 USD | +1,96% | -12,04% | $41,87 M | $11,84 M | ||
| 364 | 0,145795 USD | +3,60% | -6,58% | $41,84 M | $3,12 M | ||
| 365 | 0,000838 USD | +4,69% | -9,54% | $41,82 M | $2,33 M | ||
| 366 | 0,076044 USD | +5,41% | -4,41% | $41,79 M | $2,74 M | ||
| 367 | 0,000605 USD | +5,40% | -12,98% | $41,74 M | $7,16 M | ||
| 368 | 0,072059 USD | +4,39% | -18,92% | $41,59 M | $4,87 M | ||
| 369 | 0,095982 USD | +3,05% | -13,51% | $41,20 M | $66,57 M | ||
| 370 | 0,032922 USD | +4,37% | -4,59% | $41,33 M | $4,54 M | ||
| 371 | 0,999826 USD | -0,01% | +0,01% | $41,12 M | $7,91 M | ||
| 372 | 0,998937 USD | +0,03% | +0,04% | $40,62 M | $15,00 K | ||
| 373 | 0,193215 USD | -3,07% | -6,15% | $40,35 M | $5,65 M | ||
| 374 | 0,302508 USD | +0,99% | +0,65% | $40,31 M | $101,70 K | ||
| 375 | 0,100911 USD | -12,46% | -6,16% | $40,02 M | $23,25 M | ||
| 376 | 0,003123 USD | +8,86% | -1,00% | $39,93 M | $130,18 K | ||
| 377 | 0,045934 USD | +5,74% | -10,61% | $39,81 M | $937,79 K | ||
| 378 | 0,004497 USD | +3,57% | -8,20% | $39,70 M | $796,41 K | ||
| 379 | 2,1432 USD | -1,32% | -8,87% | $39,28 M | $752,51 K | ||
| 380 | 0,00376 USD | +3,59% | -10,31% | $38,67 M | $2,44 M | ||
| 381 | 2,335 USD | +4,64% | -13,35% | $38,49 M | $2,72 M | ||
| 382 | 0,019059 USD | +2,79% | -13,08% | $38,45 M | $3,62 M | ||
| 383 | 0,062181 USD | +2,36% | -11,36% | $38,22 M | $4,26 M | ||
| 384 | 1,1889 USD | -0,02% | -2,10% | $38,09 M | $323,86 K | ||
| 385 | 0,037919 USD | +10,95% | +9,54% | $37,92 M | $11,10 M | ||
| 386 | 0,037885 USD | +1,22% | -11,82% | $37,88 M | $2,62 M | ||
| 387 | 0,004638 USD | +4,15% | -12,11% | $37,69 M | $1,88 M | ||
| 388 | 0,014654 USD | +4,78% | -15,46% | $37,61 M | $11,51 M | ||
| 389 | 13,2639 USD | +5,66% | -10,25% | $37,59 M | $8,30 M | ||
| 390 | 0,043663 USD | +7,27% | +4,72% | $37,58 M | $1,91 M | ||
| 391 | 0,037499 USD | +3,32% | -4,78% | $37,50 M | $3,59 M | ||
| 392 | 0,070934 USD | +3,49% | -4,30% | $36,92 M | $1,83 M | ||
| 393 | 0,108499 USD | +1,74% | -12,45% | $36,86 M | $576,72 K | ||
| 394 | 0,035184 USD | -2,54% | -6,70% | $36,76 M | $6,81 K | ||
| 395 | 0,060168 USD | +4,04% | -3,04% | $36,70 M | $2,91 M | ||
| 396 | 678,85 USD | +0,56% | +3,53% | $36,38 M | $1,70 M | ||
| 397 | 0,017133 USD | +3,33% | -66,02% | $36,22 M | $5,42 M | ||
| 398 | 0,033392 USD | +0,40% | -50,76% | $36,16 M | $29,04 M | ||
| 399 | 1,1975 USD | +3,48% | -14,29% | $35,93 M | $172,96 K | ||
| 400 | 0,004689 USD | +2,58% | -8,21% | $35,68 M | $10,87 M | ||
| 401 | 1,0005 USD | +0,01% | +0,07% | $35,57 M | $36,27 K | ||
| 402 | 0,002528 USD | -0,62% | -11,89% | $35,06 M | $2,66 M |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.