13:25:14Deutschland
Kinetiq (KNTQ/USD)
Kinetiq (KNTQ/USD): Live-Kurs, Tagesveränderung und Chart.
0,221517 EUR
≈ 0,24482 USD
0,24482 USD
≈ 0,221517 EUR
▲ +0,93% 7T -51,33% Rang#241
Marktkap.$136,86 M
Volumen (24h)$7,97 M
Volumen / Marktkap.5,83%
Voll verwässerter Wert$244,82 M
Umlaufmenge559,02 M KNTQ
Gesamtmenge1 B KNTQ
Maximale Menge1 B KNTQ
1 Std.-0,66%
Tagesänderung+0,93%
7T-51,33%
30 T.-18,14%
90 T.+101,13%
Umrechner
Kinetiq-Kurs in anderen Währungen
| 0,221517 | |
| 0,24482 | |
| 0,185097 | |
| 12,3311 | |
| 39,1708 | |
| 1,6334 | |
| 23,0726 | |
| 1,3866 | |
| 0,349066 | |
| 0,360807 | |
| 0,205258 | |
| 327,36 | |
| BTC | 0,00000374 |
| ETH | 0,00013365 |
Über Kinetiq
Kinetiq (KNTQ) liegt nach Marktkapitalisierung auf Platz 241 der Kryptowährungen. 559,02 M KNTQ sind im Umlauf. Die maximale Menge beträgt 1 B KNTQ.
Ähnliche Coins
Krypto
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1.831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.