13:30:17Deutschland
AriaAI (ARIA/USD)
AriaAI (ARIA/USD): Live-Kurs, Tagesveränderung und Chart.
0,215736 EUR
≈ 0,238431 USD
0,238431 USD
≈ 0,215736 EUR
▲ +5,97% 7T +49,93% Rang#251
Marktkap.$104,91 M
Volumen (24h)$35,26 M
Volumen / Marktkap.33,61%
Voll verwässerter Wert$238,43 M
Umlaufmenge440 M ARIA
Gesamtmenge1 B ARIA
Maximale Menge1 B ARIA
1 Std.-1,90%
Tagesänderung+5,97%
7T+49,93%
30 T.+545,48%
90 T.+602,96%
Umrechner
AriaAI-Kurs in anderen Währungen
| 0,215736 | |
| 0,238431 | |
| 0,180267 | |
| 12,0093 | |
| 38,1485 | |
| 1,5908 | |
| 22,4705 | |
| 1,3504 | |
| 0,339956 | |
| 0,35139 | |
| 0,199901 | |
| 318,81 | |
| BTC | 0,00000364 |
| ETH | 0,00013029 |
Über AriaAI
AriaAI (ARIA) liegt nach Marktkapitalisierung auf Platz 251 der Kryptowährungen. 440 M ARIA sind im Umlauf. Die maximale Menge beträgt 1 B ARIA.
Ähnliche Coins
Krypto
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1.830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.