00:01:45Deutschland
Krypto
Krypto: Live-Preise mit Tagesveränderung, laufend aktualisiert.
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 57,0168 USD | +7,48% | +30,41% | $35,08 M | $23,13 M | ||
| 404 | 0,218507 USD | -0,79% | -22,42% | $34,87 M | $6,01 M | ||
| 405 | 69,5941 USD | -1,06% | -6,97% | $34,79 M | $210,99 K | ||
| 406 | 0,002518 USD | +0,30% | -12,87% | $34,92 M | $2,63 M | ||
| 407 | 0,108785 USD | -5,02% | -29,05% | $34,70 M | $2,27 M | ||
| 409 | 0,999813 USD | -0,01% | +0,03% | $34,41 M | $1,65 M | ||
| 410 | 0,001952 USD | +24,58% | -3,39% | $34,09 M | $9,42 M | ||
| 411 | 0,041138 USD | -1,22% | -1,26% | $34,19 M | $2,92 M | ||
| 412 | 0,068322 USD | +5,11% | +56,40% | $34,07 M | $16,20 M | ||
| 413 | 0,000492 USD | +2,55% | -16,95% | $33,87 M | $6,66 M | ||
| 414 | 0,000001 USD | +2,89% | -3,27% | $33,48 M | $319,83 K | ||
| 415 | 0,042486 USD | +6,47% | -8,95% | $33,85 M | $1,96 M | ||
| 416 | 0,033802 USD | -0,11% | -15,15% | $33,80 M | $12,06 M | ||
| 417 | 0,003375 USD | +7,24% | -5,23% | $33,75 M | $2,44 M | ||
| 418 | 1,1867 USD | +5,11% | -1,76% | $33,55 M | $1,69 | ||
| 419 | 0,178051 USD | +3,55% | -15,09% | $33,47 M | $2,56 M | ||
| 420 | 0,043342 USD | +16,36% | -1,04% | $33,56 M | $5,11 M | ||
| 421 | 0,101252 USD | +0,21% | -1,57% | $33,33 M | $5,16 M | ||
| 422 | 13,3052 USD | +6,40% | -12,34% | $33,26 M | $190,23 K | ||
| 423 | 0,998645 USD | +0,19% | +0,23% | $33,11 M | $1,22 M | ||
| 424 | 0,090262 USD | -0,34% | -12,51% | $33,03 M | $77,44 M | ||
| 425 | 0,000078 USD | +4,99% | -16,59% | $32,97 M | $2,85 M | ||
| 426 | 0,021139 USD | +3,24% | -17,40% | $32,92 M | $2,68 M | ||
| 427 | 0,475391 USD | +3,62% | -9,49% | $32,79 M | $151,76 K | ||
| 428 | 0,00058 USD | +4,72% | -13,27% | $32,47 M | $2,27 M | ||
| 429 | 0,136945 USD | +1,51% | +16,44% | $32,60 M | $7,79 M | ||
| 430 | 0,385215 USD | +5,35% | -14,39% | $32,60 M | $2,04 M | ||
| 431 | 0,000435 USD | +7,69% | -6,62% | $32,49 M | $719,92 K | ||
| 432 | 0,003237 USD | +2,68% | -14,08% | $32,37 M | $3,91 M | ||
| 433 | 0,149397 USD | +9,91% | -12,16% | $32,18 M | $14,59 M | ||
| 434 | 0,067959 USD | +2,95% | -4,02% | $32,15 M | $1,59 M | ||
| 435 | 0,088725 USD | +3,02% | -17,59% | $32,07 M | $11,11 M | ||
| 436 | 0,028565 USD | +0,02% | -12,16% | $31,92 M | $31,71 | ||
| 437 | 0,000684 USD | +1,80% | -0,95% | $31,81 M | $1,22 M | ||
| 438 | 0,015163 USD | -6,23% | -3,86% | $31,62 M | $1,29 M | ||
| 439 | 0,029234 USD | -4,68% | -12,35% | $31,34 M | $706,94 K | ||
| 440 | 0,068229 USD | +11,50% | -3,20% | $32,09 M | $13,57 M | ||
| 441 | 1,1004 USD | +0,04% | -1,36% | $31,37 M | $7,47 M | ||
| 442 | 0,043064 USD | -0,87% | -1,69% | $31,30 M | $66,78 K | ||
| 443 | 0,031124 USD | -2,74% | +40,64% | $31,12 M | $10,39 M | ||
| 444 | 1,8906 USD | +5,76% | -12,40% | $30,86 M | $5,69 M | ||
| 445 | 0,032558 USD | +5,32% | -17,84% | $30,90 M | $585,18 K | ||
| 446 | 0,999419 USD | -0,01% | +0,02% | $30,76 M | $3,00 K | ||
| 447 | 3,8008 USD | +2,47% | -21,98% | $30,66 M | $12,64 M | ||
| 448 | 0,306277 USD | +4,84% | -14,88% | $30,63 M | $2,02 M | ||
| 449 | 0,087825 USD | +4,42% | -1,77% | $30,49 M | $4,24 M | ||
| 450 | 0,15099 USD | -1,04% | +4,32% | $30,27 M | $12,70 M | ||
| 451 | 0,030301 USD | +10,31% | +24,80% | $30,29 M | $1,20 M | ||
| 452 | 0,010465 USD | +3,91% | -15,06% | $30,13 M | $2,23 M | ||
| 453 | 0,150351 USD | +2,41% | -24,61% | $30,07 M | $6,84 M | ||
| 454 | 0,345309 USD | +4,17% | -15,15% | $30,04 M | $3,21 M | ||
| 455 | 165,45 USD | +4,21% | -9,38% | $30,04 M | $4,68 M | ||
| 456 | 0,00 USD | +5,86% | -14,44% | $30,02 M | $4,97 M | ||
| 457 | 0,000001 USD | +1,35% | -9,20% | $29,73 M | $587,13 K | ||
| 458 | 0,000301 USD | +6,94% | -2,65% | $29,91 M | $2,99 M | ||
| 459 | 0,001 USD | +0,81% | -0,40% | $29,85 M | $99,91 K | ||
| 460 | 0,002661 USD | +4,69% | -8,54% | $29,81 M | $2,73 M | ||
| 461 | 6,9294 USD | +6,80% | -6,55% | $29,76 M | $581,16 K | ||
| 462 | 0,017411 USD | +2,88% | -11,20% | $29,65 M | $2,29 M | ||
| 463 | 0,038075 USD | +4,22% | -14,00% | $29,41 M | $626,10 K | ||
| 464 | 0,080417 USD | +4,22% | -4,26% | $29,29 M | $5,13 M | ||
| 465 | 0,116797 USD | -0,39% | +0,74% | $29,24 M | $3,03 M | ||
| 466 | 0,011649 USD | +1,00% | -13,79% | $29,12 M | $1,15 M | ||
| 467 | 0,00612 USD | +0,45% | -14,02% | $29,09 M | $2,82 M | ||
| 468 | 0,063158 USD | +0,98% | -10,87% | $29,08 M | $2,65 M | ||
| 469 | 0,006013 USD | +10,27% | -9,60% | $28,94 M | $11,38 M | ||
| 470 | 0,02891 USD | +4,53% | -11,07% | $28,91 M | $5,18 M | ||
| 471 | 0,083731 USD | -0,67% | -0,74% | $28,88 M | $615,75 K | ||
| 472 | 0,045393 USD | +5,94% | -9,09% | $28,88 M | $558,19 K | ||
| 473 | 0,001745 USD | +4,19% | -8,56% | $28,83 M | $587,40 K | ||
| 474 | 0,028719 USD | +1,30% | -26,21% | $28,72 M | $7,30 M | ||
| 475 | 0,259242 USD | +8,64% | -13,94% | $28,58 M | $338,97 K | ||
| 476 | 0,025054 USD | +7,71% | +9,24% | $28,39 M | $9,35 M | ||
| 477 | 0,002824 USD | -1,83% | -39,17% | $28,24 M | $305,00 K | ||
| 478 | 0,000915 USD | +1,69% | -13,05% | $28,21 M | $28,75 K | ||
| 479 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 480 | 0,140063 USD | +2,45% | -7,48% | $28,08 M | $786,41 K | ||
| 481 | 0,050314 USD | +4,89% | -10,40% | $28,09 M | $13,36 M | ||
| 482 | 0,143097 USD | +2,03% | -20,90% | $28,08 M | $60,67 K | ||
| 483 | 0,415137 USD | +5,51% | +8,24% | $27,96 M | $2,88 M | ||
| 484 | 0,001664 USD | +0,04% | +0,01% | $27,95 M | $1,02 M | ||
| 485 | 0,028508 USD | +5,55% | -15,31% | $27,94 M | $5,46 M | ||
| 486 | 0,103205 USD | +2,04% | -17,80% | $27,89 M | $2,47 M | ||
| 487 | AIArtificial InuAI/USD | 0,028297 USD | +42,41% | +1,13% | $28,29 M | $1,69 M | |
| 488 | 0,057442 USD | +4,84% | -5,93% | $27,88 M | $630,07 K | ||
| 489 | 1,2049 USD | +4,62% | -7,90% | $27,67 M | $7,64 M | ||
| 490 | 0,00626 USD | -3,32% | +7,38% | $27,54 M | $5,63 M | ||
| 491 | 58,3504 USD | +2,98% | +5,55% | $27,53 M | $4,91 M | ||
| 492 | 1,0004 USD | +0,22% | +0,23% | $27,51 M | $63,28 K | ||
| 493 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0,027525 USD | +5,40% | -16,42% | $27,52 M | $1,30 M | |
| 494 | 0,070719 USD | +2,79% | -10,76% | $27,43 M | $4,94 M | ||
| 495 | 2,74 USD | +0,08% | -0,22% | $27,40 M | $40,42 K | ||
| 496 | 0,155578 USD | +0,31% | -7,53% | $27,39 M | $139,82 K | ||
| 497 | 0,139732 USD | +2,40% | -19,89% | $27,25 M | $6,61 M | ||
| 498 | 0,114677 USD | +4,19% | -16,38% | $27,11 M | $5,09 M | ||
| 499 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 768,56 USD | +2,09% | +12,18% | $27,07 M | $3,61 M | |
| 500 | 0,145434 USD | +1,88% | -14,11% | $27,01 M | $988,20 K |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.