19:30:39Deutschland
Krypto
Krypto: Live-Preise mit Tagesveränderung, laufend aktualisiert.
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995504 USD | +0,02% | -0,12% | $280,56 M | $169,16 M | ||
| 103 | 0,299163 USD | -0,35% | -15,39% | $278,52 M | $8,98 M | ||
| 104 | 0,938087 USD | -2,64% | -20,14% | $264,42 M | $313,92 M | ||
| 105 | 0,033876 USD | +0,32% | -12,42% | $259,65 M | $74,53 M | ||
| 106 | 1,4236 USD | -1,14% | -11,75% | $247,94 M | $38,16 M | ||
| 107 | 92,2512 USD | -0,29% | -15,04% | $243,50 M | $988,22 K | ||
| 108 | 0,213035 USD | -1,01% | -15,76% | $234,66 M | $7,35 M | ||
| 109 | 0,271009 USD | -1,20% | -15,31% | $224,82 M | $44,55 M | ||
| 110 | 0,004124 USD | -1,71% | +0,77% | $207,48 M | $6,99 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | -2,44% | -15,50% | $206,95 M | $43,64 M | ||
| 112 | 0,04284 USD | -5,74% | -21,63% | $203,97 M | $56,21 M | ||
| 113 | 0,098372 USD | -0,44% | -19,17% | $196,74 M | $14,47 M | ||
| 114 | 0,000034 USD | -1,39% | -13,53% | $190,34 M | $9,33 M | ||
| 115 | 0,00 USD | -1,69% | -1,64% | $187,86 M | $8,40 M | ||
| 116 | 0,028924 USD | +0,03% | -6,76% | $187,08 M | $8,71 M | ||
| 117 | 10,4652 USD | -1,52% | -15,04% | $185,16 M | $598,07 K | ||
| 118 | 0,080703 USD | -2,80% | -20,03% | $184,87 M | $45,25 M | ||
| 119 | 0,016599 USD | +1,06% | -10,87% | $183,31 M | $14,85 M | ||
| 120 | 0,015335 USD | -0,72% | -5,35% | $181,34 M | $19,01 M | ||
| 121 | 17,7506 USD | -3,89% | -10,35% | $177,51 M | $15,98 M | ||
| 122 | 0,001765 USD | +3,07% | -1,18% | $176,50 M | $11,96 M | ||
| 123 | 0,033385 USD | -5,44% | -19,11% | $175,45 M | $14,55 M | ||
| 124 | 0,000018 USD | +0,62% | -13,89% | $174,62 M | $25,03 M | ||
| 125 | 0,028546 USD | -1,52% | -13,60% | $171,26 M | $9,48 M | ||
| 126 | 0,514309 USD | -0,60% | -11,06% | $169,28 M | $5,15 M | ||
| 127 | 0,10746 USD | -3,42% | +9,59% | $167,64 M | $15,21 M | ||
| 128 | 2,52 USD | -3,37% | -18,74% | $165,45 M | $11,67 M | ||
| 129 | 3,8447 USD | -1,78% | -13,80% | $162,67 M | $14,18 M | ||
| 130 | 0,00322 USD | +0,32% | -9,78% | $159,24 M | $9,79 M | ||
| 131 | 1,7974 USD | -0,69% | -16,86% | $150,43 M | $2,05 M | ||
| 132 | 0,348405 USD | -1,01% | -12,40% | $149,77 M | $5,80 M | ||
| 133 | 0,266562 USD | -0,71% | -13,35% | $148,67 M | $16,06 M | ||
| 134 | 0,031074 USD | -2,62% | -10,98% | $147,42 M | $7,60 M | ||
| 135 | 0,29248 USD | -3,35% | -14,57% | $146,24 M | $5,17 M | ||
| 136 | 0,483604 USD | -0,40% | -22,66% | $145,02 M | $5,76 M | ||
| 137 | 0,263904 USD | -4,31% | -19,48% | $143,58 M | $21,05 M | ||
| 138 | 1,4335 USD | -4,85% | -19,40% | $143,33 M | $10,18 M | ||
| 139 | 0,21773 USD | +1,41% | -7,73% | $141,23 M | $7,76 M | ||
| 140 | 0,093635 USD | -1,88% | -23,00% | $140,05 M | $13,13 M | ||
| 141 | 0,347667 USD | -3,32% | -8,40% | $139,92 M | $13,18 M | ||
| 142 | 0,053865 USD | +0,61% | -16,38% | $137,35 M | $17,52 M | ||
| 143 | 0,130286 USD | -3,57% | -20,32% | $133,02 M | $16,72 M | ||
| 144 | 0,00142 USD | -2,49% | -8,23% | $132,93 M | $1,02 M | ||
| 145 | 0,132287 USD | -1,50% | -16,93% | $132,13 M | $54,90 M | ||
| 146 | 0,130318 USD | -0,15% | -6,46% | $130,32 M | $4,74 M | ||
| 147 | 1,4097 USD | -0,02% | -3,34% | $129,46 M | $7,93 M | ||
| 148 | 0,003154 USD | +3,21% | -6,31% | $127,43 M | $9,32 M | ||
| 149 | 0,016827 USD | +5,38% | -2,72% | $121,79 M | $11,09 M | ||
| 150 | 0,101575 USD | +0,31% | -25,03% | $120,98 M | $12,06 M | ||
| 151 | 0,060468 USD | -1,30% | -15,53% | $120,08 M | $11,21 M | ||
| 152 | 0,678793 USD | -1,60% | -16,60% | $119,19 M | $18,18 M | ||
| 153 | 0,031719 USD | +0,12% | -7,13% | $118,04 M | $2,10 M | ||
| 154 | 0,066677 USD | +3,24% | -14,93% | $112,01 M | $7,60 M | ||
| 155 | 1,5654 USD | -0,73% | -14,19% | $110,42 M | $5,66 M | ||
| 156 | 0,055179 USD | -2,16% | -10,12% | $107,18 M | $2,34 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +1,07% | -7,85% | $105,63 M | $3,99 M | ||
| 158 | 0,035717 USD | -0,52% | -14,15% | $104,92 M | $19,77 M | ||
| 159 | 0,009701 USD | -2,47% | -13,12% | $102,96 M | $18,27 M | ||
| 160 | 0,208703 USD | -1,92% | -12,62% | $100,49 M | $1,31 M | ||
| 161 | 0,100101 USD | -2,69% | -22,85% | $100,01 M | $18,67 M | ||
| 162 | 0,076367 USD | -1,17% | -12,49% | $98,58 M | $3,20 M | ||
| 163 | 0,28148 USD | -3,50% | -13,71% | $98,52 M | $4,33 M | ||
| 164 | 0,066913 USD | -0,18% | -14,54% | $95,46 M | $6,48 M | ||
| 165 | 0,033001 USD | -2,80% | -10,88% | $95,04 M | $12,14 M | ||
| 166 | 5,1814 USD | +3,60% | -0,39% | $94,56 M | $4,55 M | ||
| 167 | 0,384676 USD | -2,08% | -22,55% | $93,82 M | $16,23 M | ||
| 168 | 0,093543 USD | -0,06% | -19,42% | $93,54 M | $16,27 M | ||
| 169 | 0,091842 USD | -5,06% | -21,16% | $91,84 M | $4,09 M | ||
| 170 | 0,090954 USD | -0,11% | -11,74% | $90,95 M | $2,29 M | ||
| 171 | 0,00791 USD | -1,62% | -12,43% | $89,72 M | $12,27 M | ||
| 172 | 1,0695 USD | -4,67% | -14,71% | $89,55 M | $8,68 M | ||
| 173 | 0,134617 USD | -0,59% | -14,54% | $88,33 M | $3,81 M | ||
| 174 | 0,261466 USD | -3,07% | -8,97% | $87,69 M | $5,38 M | ||
| 175 | 0,173073 USD | -0,05% | -15,22% | $86,54 M | $843,01 K | ||
| 176 | 0,01223 USD | -1,25% | -3,92% | $83,39 M | $13,33 M | ||
| 177 | 0,001323 USD | -3,24% | -22,71% | $82,78 M | $5,74 M | ||
| 178 | 2,5852 USD | -2,09% | -13,83% | $80,61 M | $5,70 M | ||
| 179 | 0,004003 USD | -0,97% | -15,38% | $80,58 M | $9,03 M | ||
| 180 | 0,15272 USD | -3,54% | -14,98% | $80,22 M | $2,69 M | ||
| 181 | 0,118524 USD | +0,11% | -25,98% | $79,38 M | $22,17 M | ||
| 182 | 0,492802 USD | -2,01% | +13,91% | $78,85 M | $2,16 M | ||
| 183 | 0,078777 USD | -5,90% | -24,25% | $78,78 M | $20,34 M | ||
| 184 | 0,129043 USD | -13,63% | -9,18% | $77,44 M | $32,04 M | ||
| 185 | 7,142 USD | -3,02% | -9,75% | $76,70 M | $2,87 M | ||
| 186 | 4,0983 USD | -0,42% | -18,43% | $75,75 M | $11,84 M | ||
| 187 | 0,01238 USD | -2,64% | -12,49% | $74,46 M | $4,64 M | ||
| 188 | 1,1968 USD | +3,99% | -12,06% | $72,77 M | $11,00 M | ||
| 189 | 0,000721 USD | +1,47% | -8,40% | $72,06 M | $902,27 K | ||
| 190 | 0,650716 USD | +0,09% | -6,38% | $69,07 M | $9,26 M | ||
| 191 | 0,001346 USD | -0,82% | -11,80% | $69,00 M | $35,19 M | ||
| 192 | 0,078645 USD | -1,70% | -12,59% | $66,72 M | $4,56 M | ||
| 193 | 0,202938 USD | +2,58% | -9,87% | $66,75 M | $893,82 K | ||
| 194 | 0,077938 USD | -0,94% | -15,22% | $65,94 M | $4,53 M | ||
| 195 | 0,024024 USD | -0,62% | -13,11% | $64,16 M | $4,51 M | ||
| 196 | 0,110692 USD | -2,14% | -27,79% | $63,82 M | $3,09 M | ||
| 197 | 0,166269 USD | -8,80% | -16,14% | $63,49 M | $5,25 M | ||
| 198 | 0,963543 USD | +0,88% | -9,29% | $62,62 M | $1,35 M | ||
| 199 | 0,123531 USD | +2,64% | +1,30% | $61,84 M | $426,16 K | ||
| 200 | 0,000344 USD | -2,34% | -22,36% | $61,16 M | $7,46 M | ||
| 201 | 0,999493 USD | +0,03% | +0,08% | $4,06 B | $36,27 M |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.