Startseite › Krypto › io.net
07:47:58Deutschlandio.net (IO/USD)
io.net (IO/USD): Live-Kurs, Tagesveränderung und Chart.
0,086947 EUR
≈ 0,096094 USD
0,096094 USD
≈ 0,086947 EUR
▼ -11,00% 7T -17,12% Rang#364
Marktkap.$41,24 M
Volumen (24h)$63,42 M
Umlaufmenge429,20 M IO
Krypto
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.486,76 USD | -4,09% | -14,78% | $1,30 T | $50,69 B | |||
| 2 | 1.794,77 USD | -5,65% | -19,51% | $219,36 B | $20,97 B | |||
| 3 | 0,99951 USD | +0,05% | +0,10% | $175,31 B | $91,30 B | – | ||
| 4 | 591,35 USD | -4,34% | -15,12% | $77,77 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,999742 USD | -0,01% | -0,01% | $69,12 B | $17,59 B | – | ||
| 6 | 0,960812 USD | -3,38% | -17,44% | $61,03 B | $4,63 B | – | ||
| 7 | 70,4408 USD | -6,76% | -20,80% | $41,67 B | $5,29 B | – | ||
| 8 | 0,307308 USD | -1,77% | -4,02% | $29,21 B | $596,27 M | – | ||
| 9 | 65,3453 USD | -6,07% | -15,34% | $16,51 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 895,63 USD | -2,15% | -28,89% | $15,20 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 491,02 USD | -7,71% | -17,64% | $9,25 B | $163,68 M | – | ||
| 12 | 0,057929 USD | -8,03% | -18,39% | $9,08 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1235 USD | -1,57% | -1,62% | $8,39 B | $783,99 K | – | ||
| 14 | 9,1015 USD | -5,75% | -15,10% | $6,81 B | $447,80 M | – | ||
| 15 | 0,150174 USD | -8,48% | -16,48% | $5,53 B | $562,72 M | – | ||
| 16 | 0,999538 USD | +0,01% | +0,08% | $4,90 B | $46,12 M | – | ||
| 17 | 0,137352 USD | -4,52% | -8,58% | $4,86 B | $304,45 M | – | ||
| 18 | 0,999711 USD | +0,01% | +0,02% | $4,46 B | $17,67 M | – | ||
| 19 | 3,1408 USD | -6,76% | -14,92% | $4,12 B | $915,30 M | – | ||
| 20 | 204,45 USD | -4,95% | -16,83% | $4,11 B | $195,05 M | – |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.