13:25:10Deutschland
Useless Coin (USELESS/USD)
Useless Coin (USELESS/USD): Live-Kurs, Tagesveränderung und Chart.
0,092018 EUR
≈ 0,101698 USD
0,101698 USD
≈ 0,092018 EUR
▼ -10,21% 7T -22,73% Rang#161
Marktkap.$101,6 M
Volumen (24h)$22,4 M
Volumen / Marktkap.22,05%
Voll verwässerter Wert$101,7 M
Umlaufmenge999,08 M USELESS
Gesamtmenge999,08 M USELESS
Maximale Menge1 B USELESS
1 Std.-0,59%
Tagesänderung-10,21%
7T-22,73%
30 T.-41,01%
90 T.+148,10%
Umrechner
Useless Coin-Kurs in anderen Währungen
| 0,092018 | |
| 0,101698 | |
| 0,076889 | |
| 5,1223 | |
| 16,2715 | |
| 0,678519 | |
| 9,5843 | |
| 0,575984 | |
| 0,145001 | |
| 0,149878 | |
| 0,085264 | |
| 135,98 | |
| BTC | 0,00000156 |
| ETH | 0,0000557 |
Über Useless Coin
Useless Coin (USELESS) liegt nach Marktkapitalisierung auf Platz 161 der Kryptowährungen. 999,08 M USELESS sind im Umlauf. Die maximale Menge beträgt 1 B USELESS.
Ähnliche Coins
Krypto
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.336,64 USD | -2,68% | -13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1.825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.