11:37:18Deutschland
Tether Gold (XAUT/USD)
Tether Gold (XAUT/USD): Live-Kurs, Tagesveränderung und Chart.
3.460,29 EUR
≈ 3.824,31 USD
3.824,31 USD
≈ 3.460,29 EUR
▼ -1,03% 7T -5,66% Rang#28
Marktkap.$2,87 B
Volumen (24h)$361,90 M
Umlaufmenge749,42 K XAUT
Krypto
| # | Name | Preis | Tagesänderung% | 7T | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.455,80 USD | -2,59% | -13,62% | $1,32 T | $54,23 B | |||
| 2 | 1.828,24 USD | -4,14% | -18,07% | $223,45 B | $22,28 B | |||
| 3 | 0,9994 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $95,97 B | – | ||
| 4 | 597,13 USD | -3,36% | -14,28% | $78,53 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999778 USD | -0,00% | +0,00% | $69,09 B | $18,75 B | – | ||
| 6 | 0,963025 USD | -2,68% | -16,91% | $61,17 B | $4,71 B | – | ||
| 7 | 71,8686 USD | -5,09% | -19,25% | $42,52 B | $5,63 B | – | ||
| 8 | 0,308015 USD | -1,79% | -3,79% | $29,27 B | $605,17 M | – | ||
| 9 | 68,0007 USD | -1,84% | -11,58% | $17,18 B | $1,83 B | – | ||
| 10 | 908,64 USD | +0,75% | -27,88% | $15,42 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 499,41 USD | -4,94% | -16,95% | $9,40 B | $167,98 M | – | ||
| 12 | 0,058909 USD | -6,31% | -16,71% | $9,23 B | $1,33 B | – | ||
| 13 | 9,0851 USD | -2,31% | -2,54% | $8,36 B | $820,54 K | – | ||
| 14 | 9,2515 USD | -3,79% | -13,85% | $6,92 B | $470,36 M | – | ||
| 15 | 0,154272 USD | -5,72% | -13,99% | $5,68 B | $598,84 M | – | ||
| 16 | 0,139016 USD | -3,69% | -7,23% | $4,92 B | $311,40 M | – | ||
| 17 | 0,999476 USD | +0,02% | +0,07% | $4,89 B | $82,16 M | – | ||
| 18 | 0,99964 USD | -0,02% | +0,03% | $4,45 B | $16,93 M | – | ||
| 19 | 208,56 USD | -3,59% | -14,67% | $4,20 B | $200,10 M | – | ||
| 20 | 3,1694 USD | -4,71% | -14,24% | $4,16 B | $922,75 M | – |
Tippen Sie auf den Stern neben einem Namen, um ihn hier hinzuzufügen.